| 2026年10月广东省总工会办理工会法人资格证书统计表 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
| 1 | 8144000070769048XQ | 广州海洋地质调查局工会委员会 | 严兴华 | 广东省总工会 | 2026-10-06 | 2027-04-06 | 有效 |
| 2 | 81440000MCD225725R | 中建科工投资运营公司工会委员会 | 刘海群 | 广东省总工会 | 2026-10-08 | 2028-10-05 | 有效 |
| 3 | 81440000MCD22962XB | 广东粤港投资开发有限公司工会委员会 | 秦旭东 | 广东省总工会 | 2026-09-16 | 2031-09-15 | 有效 |
| 4 | 81440000MCD226648N | 中建科工集团智慧停车科技有限公司工会委员会 | 沈微 | 广东省总工会 | 2026-10-09 | 2029-07-29 | 有效 |
| 5 | 81440000MCD226533G | 中建科工集团有限公司总部工会委员会 | 李志勇 | 广东省总工会 | 2026-10-09 | 2031-08-14 | 有效 |
| 6 | 81440000MCD280556Y | 中交四航清珠高速(广东)投资发展有限公司的工会委员会 | 王胤彪 | 广东省总工会 | 2026-09-24 | 2029-09-23 | 有效 |
| 7 | 81440000MCK961186A | 广东省南粤交通海油能源有限公司工会委员会 | 李岚 | 广东省总工会 | 2025-09-08 | 2028-09-07 | 有效 |
| 8 | 81440000MC830669X1 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司工会委员会 | 高伟 | 广东省总工会 | 2026-09-08 | 2031-09-07 | 有效 |
| 9 | 81440000707698318L | 广东省港航集团科学技术研究有限公司工会委员会 | 李国信 | 广东省总工会 | 2026-07-24 | 2029-07-23 | 有效 |
| 10 | 814400006681793036 | 广东北方工业发展有限公司工会委员会 | 张炜 | 广东省总工会 | 2026-07-28 | 2031-07-27 | 有效 |
| 11 | 81440000MC75959955 | 广东粤海资本集团有限公司工会委员会 | 赵昕 | 广东省总工会 | 2026-04-02 | 2029-04-01 | 有效 |
| 12 | 81440100304607450X | 中宏人寿保险有限公司广东分公司工会委员会 | 谢育军 | 广东省总工会 | 2022-11-07 | 2027-11-06 | 有效 |
| 13 | 81440000MCD250111D | 中国邮政集团工会广东信源集团有限公司本部委员会 | 余邦杰 | 广东省总工会 | 2026-09-28 | 2029-09-27 | 有效 |
| 14 | 81440000MCK9604587 | 中国铁路工会海南铁路有限公司海口房建公寓段委员会 | 宋晓光 | 广东省总工会 | 2026-04-26 | 2027-12-31 | 有效 |
| 15 | 814400006770548605 | 广东省人民检察院机关工会委员会 | 韦磊 | 广东省总工会 | 2026-09-03 | 2031-09-02 | 有效 |
| 16 | 81440000MCL552755H | 广东省友谊文化有限公司工会委员会 | 王林 | 广东省总工会 | 2026-10-14 | 2031-10-13 | 有效 |
| 17 | 81441721732181804H | 中国邮政集团工会阳西县委员会 | 吴达盘 | 广东省总工会 | 2024-04-25 | 2027-04-24 | 有效 |
| 18 | 814400000718631104 | 广东中人集团建设有限公司工会委员会 | 郑育宝 | 广东省总工会 | 2025-03-20 | 2030-03-19 | 有效 |
| 19 | 814400000751456772 | 中煤江南建设发展集团有限公司特种工程分公司工会分会委员会 | 高培恩 | 广东省总工会 | 2023-12-21 | 2028-12-20 | 有效 |
| 20 | 81440000093050604A | 中国移动通信集团工会广东省直属委员会 | 康斌 | 广东省总工会 | 2025-03-28 | 2030-03-27 | 有效 |
| 21 | 81440000MC6715502W | 广东省气象防灾技术服务中心工会委员会 | 徐启腾 | 广东省总工会 | 2026-02-10 | 2031-02-09 | 有效 |
| 22 | 81440000694730138A | 中国铁路工会广深铁路股份有限公司委员会 | 唐向东 | 广东省总工会 | 2026-06-01 | 2030-05-31 | 有效 |
| 23 | 81440000MCL468545M | 中国教育工会广东技术师范大学委员会 | 苏晖 | 广东省总工会 | 2026-09-28 | 2029-05-14 | 有效 |
| 24 | 81440000MCD2413973 | 广东省粤建数智工程科技有限公司工会委员会 | 金灿国 | 广东省总工会 | 2026-09-21 | 2031-09-20 | 有效 |
| 25 | 814400000845166954 | 广东环科院环境科技有限公司工会委员会 | 温关常 | 广东省总工会 | 2026-10-12 | 2029-10-11 | 有效 |
| 26 | 81440600MCK972846U | 广东职业技术学院工会委员会 | 黄志泉 | 广东省总工会 | 2026-10-21 | 2027-04-30 | 有效 |
| 27 | 81440000MCK8859535 | 天生桥一级水电开发有限责任公司工会委员会 | 张军 | 广东省总工会 | 2026-10-21 | 2031-10-20 | 有效 |
| 28 | 81440000MCD281604G | 中建科工集团有限公司华南大区工会委员会 | 肖振青 | 广东省总工会 | 2026-10-30 | 2031-10-29 | 有效 |
| 29 | 81440000MC5940599X | 广东省少年儿童救助保护中心工会委员会 | 黄伟斌 | 广东省总工会 | 2026-06-04 | 2029-06-03 | 有效 |
| 30 | 81440000MCK9723600 | 广东能源融资租赁有限公司工会委员会 | 卓洁丽 | 广东省总工会 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 有效 |
| 31 | 81440000MC6221713A | 中国建筑第五工程局有限公司广州分公司工会委员会 | 文平 | 广东省总工会 | 2026-05-15 | 2031-05-14 | 有效 |
| 32 | 81440000707698182X | 广东省高速公路有限公司工会委员会 | 辛镜坤 | 广东省总工会 | 2026-10-15 | 2027-04-14 | 有效 |
| 33 | 81440000568289150M | 广东省丝绸进出口集团金业物业发展有限公司工会委员会 | 赵杰 | 广东省总工会 | 2026-10-08 | 2031-10-07 | 有效 |
| 34 | 81440000707698975K | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司工会委员会 | 黄海舟 | 广东省总工会 | 2026-10-19 | 2031-10-18 | 有效 |
| 35 | 81440000MCD267693J | 广东省妇女儿童基金会工会委员会 | 张晓娟 | 广东省总工会 | 2026-10-10 | 2031-10-09 | 有效 |
| 36 | 81440000MCK544171M | 广东能源环保科技有限公司工会委员会 | 熊峰 | 广东省总工会 | 2026-02-26 | 2031-02-25 | 有效 |
| 37 | 81440000738583302Y | 中国邮政集团工会惠州市委员会 | 詹明雄 | 广东省总工会 | 2025-02-13 | 2028-02-12 | 有效 |
| 38 | 81440000MCK949232Q | 中国华电集团有限公司广东公司本部工会委员会 | 张静 | 广东省总工会 | 2026-08-18 | 2031-08-17 | 有效 |
| 39 | 81440000MCA8559839 | 广东省广晟共享服务有限公司工会委员会 | 林伟强 | 广东省总工会 | 2024-10-15 | 2029-10-14 | 有效 |
| 40 | 814400006864065149 | 平安养老保险股份有限公司广东分公司工会委员会 | 唐鸣 | 广东省总工会 | 2026-07-30 | 2031-07-29 | 有效 |
| 41 | 81440000MC71757209 | 广东省国家安全厅三局工会委员会 | *** | 广东省总工会 | 2026-10-27 | 2031-10-26 | 有效 |
| 42 | 81440000MCK579614G | 广东省北江航道开发投资有限公司工会委员会 | 蔡永华 | 广东省总工会 | 2026-08-25 | 2029-08-24 | 有效 |
| 43 | 81440000073532788C | 广州华侨大厦企业有限公司华厦大酒店工会委员会 | 方芳 | 广东省总工会 | 2026-09-22 | 2030-08-04 | 有效 |
| 44 | 81440000MCD256644H | 中华人民共和国东莞长安海关工会委员会 | 袁金涛 | 广东省总工会 | 2024-01-19 | 2027-01-18 | 有效 |
| 45 | 8144060074082462XM | 中国邮政集团工会广东省分公司人才发展中心委员会 | 张锋 | 广东省总工会 | 2026-09-30 | 2029-09-29 | 有效 |
| 46 | 8144000057449461XR | 西域(珠海保税区)物流有限公司工会 | 王小峰 | 广东省总工会 | 2026-10-08 | 2029-10-07 | 有效 |
| 47 | 81440000776900006W | 中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司工会委员会 | 孟雪峰 | 广东省总工会 | 2026-09-28 | 2031-09-27 | 有效 |
| 48 | 81440000560808278Y | 广东粤合资产经营有限公司工会委员会 | 冯健彬 | 广东省总工会 | 2026-09-20 | 2031-09-19 | 有效 |
| 49 | 81440000707699361B | 中国石油化工股份有限公司广州分公司工会委员会 | 刘标铭 | 广东省总工会 | 2025-02-01 | 2030-01-31 | 有效 |
| 50 | 81440000082582509E | 广东省地质局河源地质调查中心工会委员会 | 张馨 | 广东省总工会 | 2025-10-11 | 2030-10-10 | 有效 |
| 51 | 81440000055348987T | 中国邮政储蓄银行工会佛山市分行委员会 | 李赛男 | 广东省总工会 | 2025-04-28 | 2027-08-18 | 有效 |
| 52 | 81440000707699062D | 华南蓝天航空油料有限公司工会委员会 | 彭志斌 | 广东省总工会 | 2026-10-08 | 2027-04-08 | 有效 |
| 53 | 81440000712218710D | 中国邮政集团工会海丰县委员会 | 刘锦绵 | 广东省总工会 | 2026-08-04 | 2029-08-03 | 有效 |
| 54 | 81440000735014526A | 广东省电影有限公司工会委员会 | 何彦华 | 广东省总工会 | 2026-09-03 | 2031-09-02 | 有效 |
| 55 | 81440000738559759L | 中国南方航空集团有限公司工会委员会 | 张弢 | 广东省总工会 | 2026-04-11 | 2027-06-29 | 有效 |
| 56 | 81440000MC9118842T | 广东省发展和改革委员会价格认定中心工会委员会 | 蔡茂声 | 广东省总工会 | 2026-08-16 | 2031-08-15 | 有效 |
| 57 | 81440000756493618G | 广东省广晟商业发展有限公司工会委员会 | 邹笑平 | 广东省总工会 | 2026-09-28 | 2031-09-27 | 有效 |
| 58 | 81440000744493848G | 中国邮政集团工会阳江市直属机关委员会 | 黎机 | 广东省总工会 | 2026-02-12 | 2029-02-11 | 有效 |
| 59 | 81440000707692653Y | 中共广东省委政法委员会机关工会委员会 | 叶显斌 | 广东省总工会 | 2026-01-27 | 2031-01-26 | 有效 |
| 60 | 81440000MCK568026N | 太平人寿保险有限公司广东分公司工会委员会 | 黄志坚 | 广东省总工会 | 2024-06-26 | 2028-07-03 | 有效 |
| 61 | 81440000707699003A | 广东省科学院智能制造研究所工会委员会 | 陈碧玉 | 广东省总工会 | 2026-09-22 | 2028-01-15 | 有效 |
| 62 | 814400007740404955 | 广东省演出有限公司工会委员会 | 郭安勇 | 广东省总工会 | 2026-10-27 | 2027-05-21 | 有效 |
| 63 | 81440000MCK552083G | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所工会委员会 | 马巍 | 广东省总工会 | 2026-10-13 | 2031-10-12 | 有效 |
| 64 | 81440000MCK5707839 | 中国铁路工会广州北羊信息技术有限公司委员会 | 高霞 | 广东省总工会 | 2026-04-07 | 2031-04-06 | 有效 |
| 65 | 81441200MCK89813XA | 中国邮政集团工会肇庆市城区分公司委员会 | 朱芳 | 广东省总工会 | 2026-10-15 | 2029-10-14 | 有效 |
| 66 | 81440000MCL550629N | 广东省消防救援总队直属机关工会委员会 | 李杏华 | 广东省总工会 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 有效 |
| 67 | 81440000776212107R | 中移铁通有限公司广东分公司工会委员会 | 解磊 | 广东省总工会 | 2026-10-09 | 2031-10-08 | 有效 |
| 68 | 81440000MC80594572 | 广东绿发投资有限公司工会委员会 | 常龙 | 广东省总工会 | 2026-10-15 | 2031-10-14 | 有效 |
| 69 | 81440000MC6501598Y | 中建二局第二建筑工程有限公司广州分公司工会委员会 | 黄东洋 | 广东省总工会 | 2026-08-31 | 2031-08-30 | 有效 |
| 70 | 814400007076982899 | 生态环境部华南环境科学研究所工会委员会 | 刘晓文 | 广东省总工会 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 有效 |
| 71 | 81440000055349082F | 中国邮政储蓄银行工会潮州市分行委员会 | 陈海鹏 | 广东省总工会 | 2023-05-04 | 2028-05-03 | 有效 |
| 72 | 81440000345361397N | 中移铁通有限公司韶关分公司工会委员会 | 许钊煌 | 广东省总工会 | 2026-10-19 | 2031-10-18 | 有效 |
| 73 | 81440000071897986F | 广州潜水学校工会委员会 | 陶静 | 广东省总工会 | 2026-09-16 | 2031-09-15 | 有效 |
| 74 | 81440300MCL806583G | 中远大唐航运股份有限公司工会委员会 | 王云辉 | 广东省总工会 | 2026-09-29 | 2031-09-28 | 有效 |
| 75 | 814400007076989326 | 广东省妇联机关工会委员会 | 胡梯 | 广东省总工会 | 2026-09-02 | 2027-03-02 | 有效 |
| 76 | 814400006981136474 | 广东省农垦总局财务结算中心工会委员会 | 杨卫 | 广东省总工会 | 2024-10-12 | 2026-10-11 | 注销 |
| 77 | 81440000707691079A | 广东省电子职业技术学校工会委员会 | 刘德海 | 广东省总工会 | 2025-12-12 | 2026-10-19 | 注销 |
| 详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query | |||||||
版权所有:广东省总工会
【粤ICP备06019079号】 技术支持:南方新闻网
地址:广东省广州市东园横路5号 邮政编码:510110
电话:020-83874888 广东省总工会服务职工热线:12351