| 2026年7月广东省总工会办理工会法人资格证书统计表 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
| 1 | 81440000751097587J | 中国南方航空股份有限公司客舱部工会委员会 | 乔霞 | 广东省总工会 | 2022-12-09 | 2027-12-08 | 有效 |
| 2 | 8144000007188187XW | 广州交易会经济发展有限公司工会委员会 | 杨波 | 广东省总工会 | 2021-12-13 | 2026-12-12 | 有效 |
| 3 | 81440000MCK8343636 | 中国海员工会广州海珑置业有限公司委员会 | 张景华 | 广东省总工会 | 2026-02-13 | 2031-02-12 | 有效 |
| 4 | 81440000592151848J | 广东省土地开发整治中心(广东省自然资源厅不动产登记中心)工会委员会 | 林和明 | 广东省总工会 | 2025-08-18 | 2027-06-19 | 有效 |
| 5 | 81440000MCC9479969 | 中国检验认证集团广东有限公司本部工会委员会 | 刘海莹 | 广东省总工会 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 有效 |
| 6 | 81440000MC6983128P | 国家粮食和物资储备局广东局九三八处工会委员会 | 米涛 | 广东省总工会 | 2026-06-11 | 2031-06-10 | 有效 |
| 7 | 81440000MCK5227062 | 连南瑶族自治县公路事务中心工会委员会 | 钟伟繁 | 广东省总工会 | 2026-07-02 | 2031-07-01 | 有效 |
| 8 | 814408817750719128 | 广东农垦东升农场有限公司工会委员会 | 潘永寿 | 广东省总工会 | 2026-07-17 | 2031-07-16 | 有效 |
| 9 | 81440000677142852N | 广东农垦织篢农场有限公司工会委员会 | 许良子 | 广东省总工会 | 2026-07-10 | 2031-07-09 | 有效 |
| 10 | 8144000075287777XC | 广东省现代农业集团有限公司机关工会委员会 | 谢其锋 | 广东省总工会 | 2026-06-12 | 2031-06-11 | 有效 |
| 11 | 81440000MC62280425 | 华南蓝天航空油料(广东)有限公司工会委员会 | 张颂文 | 广东省总工会 | 2026-06-23 | 2026-12-31 | 有效 |
| 12 | 8144000070769048XQ | 广州海洋地质调查局工会委员会 | 严兴华 | 广东省总工会 | 2026-04-07 | 2026-10-06 | 有效 |
| 13 | 81440000707690869F | 中国电信集团工会广东省电信实业集团有限公司南集分公司委员会 | 严文永 | 广东省总工会 | 2026-05-08 | 2031-05-07 | 有效 |
| 14 | 81440784712381753T | 中国邮政集团工会鹤山市委员会 | 梁国富 | 广东省总工会 | 2026-06-18 | 2029-06-17 | 有效 |
| 15 | 81440000075108884U | 中建科工集团有限公司工会委员会 | 王心宁 | 广东省总工会 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 有效 |
| 16 | 814400006947148242 | 广东农垦红十月农场有限公司工会委员会 | 区雪茹 | 广东省总工会 | 2026-07-16 | 2031-07-15 | 有效 |
| 17 | 81440000MCD02371XF | 广东粤数网络建设有限公司工会委员会 | 胡大鹏 | 广东省总工会 | 2026-07-10 | 2031-07-09 | 有效 |
| 18 | 814400006649888912 | 广东广播电视台发展中心工会委员会 | 黄钦武 | 广东省总工会 | 2026-06-17 | 2031-06-16 | 有效 |
| 19 | 81440000075112672M | 广东省地质灾害防治技术中心工会委员会 | 刘君科 | 广东省总工会 | 2026-07-22 | 2031-07-21 | 有效 |
| 20 | 81440001MC7607335N | 广东广晟产业投资有限公司工会委员会 | 叶扬 | 广东省总工会 | 2026-07-14 | 2031-07-13 | 有效 |
| 21 | 81440000597442679K | 广东农垦平岗农场有限公司工会委员会 | 赵健 | 广东省总工会 | 2026-07-16 | 2031-07-15 | 有效 |
| 22 | 81440000776939867U | 龙门县公路事务中心工会委员会 | 麦树杰 | 广东省总工会 | 2026-06-26 | 2031-06-25 | 有效 |
| 23 | 81440000MC6175518F | 中国海员工会中交(广州)供应链管理有限公司委员会 | 黄祥波 | 广东省总工会 | 2026-07-23 | 2031-07-22 | 有效 |
| 24 | 814400007259932731 | 广东省交通集团有限公司工会委员会 | 张洪明 | 广东省总工会 | 2026-04-12 | 2026-10-12 | 有效 |
| 25 | 81440000MCD012615G | 广东省冶金经济技术发展公司工会委员会 | 周政 | 广东省总工会 | 2026-07-23 | 2031-07-22 | 有效 |
| 26 | 814400000767049446 | 中航路通实业有限公司工会委员会 | 李童 | 广东省总工会 | 2026-05-26 | 2029-05-25 | 有效 |
| 27 | 81440000351930015H | 广东本草医药药材有限公司工会委员会 | 吴征 | 广东省总工会 | 2026-03-11 | 2027-12-12 | 有效 |
| 28 | 81440000668193260H | 南方电网调峰调频发电有限公司直属工会委员会 | 孙立群 | 广东省总工会 | 2026-07-23 | 2031-06-30 | 有效 |
| 29 | 81530111MC4300610G | 南方电网通用航空服务有限公司工会委员会 | 尹志强 | 广东省总工会 | 2026-07-28 | 2031-07-27 | 有效 |
| 30 | 814401006951628220 | 广州中交物流有限公司工会委员会 | 尹波 | 广东省总工会 | 2025-06-24 | 2030-06-23 | 有效 |
| 31 | 81440000MCL492318C | 中国移动通信集团工会设计院有限公司广东分公司委员会 | 曹铭 | 广东省总工会 | 2022-10-18 | 2027-10-17 | 有效 |
| 32 | 81440000MCD0294416 | 广东省高速公路有限公司陆惠高速公路建设管理处工会委员会 | 王钊 | 广东省总工会 | 2026-06-30 | 2029-06-29 | 有效 |
| 33 | 814400007076997322 | 广东省电子商务高级技工学校工会委员会 | 伍学忠 | 广东省总工会 | 2026-07-16 | 2031-07-15 | 有效 |
| 34 | 81440000796228659Q | 中国铁路工会肇庆信号水电段委员会 | 陈热军 | 广东省总工会 | 2026-07-30 | 2027-07-31 | 有效 |
| 35 | 81440000MCL527541M | 广东省应急管理厅直属机关工会委员会 | 高涌涛 | 广东省总工会 | 2024-09-27 | 2026-09-01 | 有效 |
| 36 | 81440111MC6748435K | 中建新越建设工程有限公司工会委员会 | 王延勇 | 广东省总工会 | 2026-07-22 | 2031-07-21 | 有效 |
| 37 | 814400006715955514 | 南方电网储能股份有限公司工会委员会 | 孙立群 | 广东省总工会 | 2025-01-07 | 2029-01-06 | 有效 |
| 38 | 81440000MCL4494670 | 国家能源集团广东电力有限公司直属工会委员会 | 陈伟中 | 广东省总工会 | 2026-07-23 | 2031-07-22 | 有效 |
| 39 | 81440000777825597W | 中华人民共和国黄埔海关工会委员会 | 罗轶 | 广东省总工会 | 2026-06-05 | 2031-06-04 | 有效 |
| 40 | 814400007520563499 | 中国人寿保险股份有限公司广东省分公司工会委员会 | 刘铖 | 广东省总工会 | 2026-05-10 | 2028-04-26 | 有效 |
| 41 | 81440000MCA4418016 | 广东省基础设施投资基金管理有限责任公司工会委员会 | 邓汉荣 | 广东省总工会 | 2026-07-11 | 2027-01-10 | 有效 |
| 42 | 81440000515360646Q | 广东省石油化工建设集团有限公司工会委员会 | 李泽民 | 广东省总工会 | 2024-12-11 | 2029-12-10 | 有效 |
| 43 | 8144000005248094X0 | 广东潮惠高速公路有限公司工会委员会 | 廖镇华 | 广东省总工会 | 2025-01-15 | 2028-01-14 | 有效 |
| 44 | 81440000707695635Q | 中国航空技术广州有限公司工会委员会 | 李童 | 广东省总工会 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | 有效 |
| 45 | 81440000712471257U | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行工会委员会 | 区海涛 | 广东省总工会 | 2024-12-10 | 2028-05-03 | 有效 |
| 46 | 81440000MCK85265XP | 深圳市广垦六联实业有限公司工会委员会 | 李浩明 | 广东省总工会 | 2026-06-18 | 2031-06-17 | 有效 |
| 47 | 81440000079548369Y | 广东广弘华侨铝加工有限公司工会委员会 | 李干华 | 广东省总工会 | 2026-06-30 | 2029-06-29 | 有效 |
| 48 | 81440000MCA4306511 | 佛山海关驻三水办事处工会委员会 | 李志勇 | 广东省总工会 | 2024-08-27 | 2029-08-26 | 有效 |
| 49 | 814400007375621555 | 广东新粤物流实业有限公司工会委员会 | 喻勇 | 广东省总工会 | 2026-06-02 | 2029-06-01 | 有效 |
| 50 | 8144000058471230X5 | 广东省广晟仓储管理有限公司工会委员会 | 陈文东 | 广东省总工会 | 2026-07-09 | 2031-07-08 | 有效 |
| 51 | 81440000MCC92089XQ | 信银金融资产投资有限公司工会委员会 | 赖婷 | 广东省总工会 | 2026-05-09 | 2031-05-08 | 有效 |
| 52 | 814400007076989326 | 广东省妇联机关工会委员会 | 胡梯 | 广东省总工会 | 2026-03-03 | 2026-09-02 | 有效 |
| 53 | 81440000707698203E | 广东省总工会机关工会委员会 | 周婉玲 | 广东省总工会 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 有效 |
| 54 | 81440000MCC925519M | 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司工会委员会 | 黄廷坚 | 广东省总工会 | 2026-07-02 | 2031-07-01 | 有效 |
| 55 | 81440000675197200P | 中国南方航空股份有限公司空保管理部(保卫部)工会委员会 | 廖荣南 | 广东省总工会 | 2026-06-24 | 2028-04-27 | 有效 |
| 56 | 81440000MCK8473670 | 广东广轩大厦酒店管理有限公司工会委员会 | 谭爱田 | 广东省总工会 | 2026-06-03 | 2029-06-02 | 有效 |
| 57 | 81440000MC9665993N | 中广核白鹭消防(深圳)有限公司工会委员会 | 徐翔 | 广东省总工会 | 2021-08-25 | 2026-08-24 | 有效 |
| 58 | 81440000779201382H | 广东永旺天河城商业有限公司工会委员会 | 梁红光 | 广东省总工会 | 2022-03-15 | 2027-03-14 | 有效 |
| 59 | 8144000071930606XC | 广东省食品药品职业技术学校工会委员会 | 周彩云 | 广东省总工会 | 2026-07-06 | 2027-12-01 | 有效 |
| 60 | 81440000MCK8340648 | 广东广垦糖业集团有限公司工会委员会 | 欧明耿 | 广东省总工会 | 2026-06-26 | 2031-06-25 | 有效 |
| 61 | 81440000097700694P | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司工会委员会 | 黎燕飞 | 广东省总工会 | 2026-04-15 | 2031-04-13 | 有效 |
| 62 | 81440000MCC600589H | 广东粤运交通股份有限公司柏桥分公司工会委员会 | 李恒烨 | 广东省总工会 | 2026-01-15 | 2029-01-14 | 有效 |
| 63 | 81440000MCK838620N | 广东潮汕环线高速公路有限公司工会委员会 | 章军明 | 广东省总工会 | 2026-01-15 | 2029-01-14 | 有效 |
| 64 | 8144000077309925XH | 广东省韩江流域管理局工会委员会 | 王奎超 | 广东省总工会 | 2026-07-06 | 2031-07-05 | 有效 |
| 65 | 81440000MCC937245H | 南航数智科技(广东)有限公司工会委员会 | 文明 | 广东省总工会 | 2025-02-13 | 2030-02-12 | 有效 |
| 66 | 814400007124830123 | 中国对外贸易中心集团有限公司工会委员会 | 张思洪 | 广东省总工会 | 2022-06-16 | 2027-06-15 | 有效 |
| 67 | 8144000007510607XC | 广州海心沙实业有限公司工会委员会 | 陈志红 | 广东省总工会 | 2021-08-06 | 2026-08-05 | 注销 |
| 68 | 814400006864207387 | 广东粤能(集团)有限公司本部工会委员会 | 曾露菁 | 广东省总工会 | 2026-05-27 | 2026-07-26 | 注销 |
| 69 | 81440000MCL508471T | 中建四局工程技术研究院工会委员会 | 安霞 | 广东省总工会 | 2020-11-19 | 2025-11-18 | 注销 |
| 详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query | |||||||
版权所有:广东省总工会
【粤ICP备06019079号】 技术支持:南方新闻网
地址:广东省广州市东园横路5号 邮政编码:510110
电话:020-83874888 广东省总工会服务职工热线:12351