| 2026年1月广东省总工会办理工会法人资格证书统计表 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
| 1 | 81440000304250607E | 中国铁路工会怀化车务段委员会 | 喻永红 | 广东省总工会 | 2023-04-26 | 2027-07-12 | 有效 |
| 2 | 81440100737162258Y | 中国铁路工会广州电务段委员会 | 孙波 | 广东省总工会 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 有效 |
| 3 | 814400005608363086 | 中国铁路工会长沙铁路实业发展有限公司委员会 | 雷大勇 | 广东省总工会 | 2022-10-19 | 2027-10-18 | 有效 |
| 4 | 81440000564585489P | 中国铁路工会怀化工务段委员会 | 袁泉 | 广东省总工会 | 2022-07-01 | 2027-06-30 | 有效 |
| 5 | 814400007657427002 | 中信银行股份有限公司广州分行工会 | 郑胤冠 | 广东省总工会 | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 有效 |
| 6 | 81440000354729974E | 中国铁路工会衡阳电务段委员会 | 袁飞 | 广东省总工会 | 2024-12-08 | 2029-12-07 | 有效 |
| 7 | 81440000MCL48051XJ | 中国铁路工会张家界工务段委员会 | 胡江辉 | 广东省总工会 | 2023-02-08 | 2027-06-30 | 有效 |
| 8 | 8144000073678854XY | 中国铁路工会长沙供电段委员会 | 颜克林 | 广东省总工会 | 2024-12-13 | 2029-12-12 | 有效 |
| 9 | 81440000MCC4883041 | 中国铁路工会湛江车务段委员会 | 汪跃 | 广东省总工会 | 2026-01-03 | 2031-01-02 | 有效 |
| 10 | 81440000MCK929370W | 中国铁路工会衡阳供电段委员会 | 罗建宏 | 广东省总工会 | 2021-08-02 | 2026-08-01 | 有效 |
| 11 | 8144010008272022XT | 粤海物业管理有限公司工会委员会 | 郑韶琳 | 广东省总工会 | 2024-11-28 | 2029-11-27 | 有效 |
| 12 | 81440000MCC488873H | 中建科工智能科技(深圳)有限公司工会委员会 | 肖运通 | 广东省总工会 | 2025-12-28 | 2030-12-27 | 有效 |
| 13 | 81440000MCK57002XU | 中国铁路工会长沙车站委员会 | 韩婷 | 广东省总工会 | 2024-06-03 | 2027-06-02 | 有效 |
| 14 | 81440000564568347X | 中国铁路工会怀化供电段委员会 | 邬伦江 | 广东省总工会 | 2022-07-26 | 2027-07-25 | 有效 |
| 15 | 81440000557324141F | 中国铁路工会长沙工务段委员会 | 蔡中武 | 广东省总工会 | 2022-09-07 | 2027-09-06 | 有效 |
| 16 | 81440000059974598T | 中国铁路工会长沙高铁工务段委员会 | 汤咏 | 广东省总工会 | 2022-10-11 | 2027-10-10 | 有效 |
| 17 | 81440000MCK850830Q | 广东粤海资产经营有限公司工会委员会 | 黄昌宁 | 广东省总工会 | 2025-12-15 | 2028-12-14 | 有效 |
| 18 | 814400005573007213 | 广东省广垦橡胶集团有限公司工会委员会 | 卢剑 | 广东省总工会 | 2025-12-24 | 2027-12-23 | 有效 |
| 19 | 81440000MC602367XL | 中国银行股份有限公司广州从化支行工会委员会 | 郑婵珊 | 广东省总工会 | 2025-10-22 | 2030-10-21 | 有效 |
| 20 | 814400007629480094 | 广东省燕塘投资有限公司工会委员会 | 徐立前 | 广东省总工会 | 2023-05-29 | 2028-05-28 | 有效 |
| 21 | 81440000726489167K | 广州诚通金属公司工会委员会 | 宋延伟 | 广东省总工会 | 2026-01-07 | 2031-01-06 | 有效 |
| 22 | 81440000MCK86903XX | 广东粤电电力销售有限公司工会委员会 | 杨静 | 广东省总工会 | 2026-01-07 | 2031-01-06 | 有效 |
| 23 | 81440000MCK913328D | 广东广垦调丰糖业有限公司工会委员会 | 吴小强 | 广东省总工会 | 2025-12-26 | 2030-12-25 | 有效 |
| 24 | 81440500MCK5476471 | 广东省粤东航道事务中心汕头航道所工会委员会 | 蔡春生 | 广东省总工会 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 有效 |
| 25 | 81440000MCC5125970 | 南方电网传感科技(广东)有限公司工会委员会 | 周赞 | 广东省总工会 | 2026-01-08 | 2031-01-07 | 有效 |
| 26 | 81440000MCL4908656 | 广东省西江林场工会委员会 | 郭惠斌 | 广东省总工会 | 2025-12-10 | 2030-12-09 | 有效 |
| 27 | 814400006649964964 | 广东省邮政管理局机关工会委员会 | 李春 | 广东省总工会 | 2025-11-14 | 2028-04-20 | 有效 |
| 28 | 81440000MC8629667N | 国家矿山安全监察局广东局机关工会委员会 | 李春 | 广东省总工会 | 2025-12-23 | 2028-01-08 | 有效 |
| 29 | 8144000033831965XB | 广州铁路监督管理局机关工会委员会 | 吴月闯 | 广东省总工会 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 有效 |
| 30 | 814400003455276764 | 广东省南粤交通连英高速公路管理处工会委员会 | 黄行燏 | 广东省总工会 | 2024-11-15 | 2027-11-14 | 有效 |
| 31 | 81440000MCK929928J | 中国海员工会中交四航局第六工程有限公司委员会 | 孙伟望 | 广东省总工会 | 2021-03-18 | 2026-03-17 | 有效 |
| 32 | 81440000581363052N | 中移铁通有限公司佛山分公司工会委员会 | 凌海山 | 广东省总工会 | 2026-01-05 | 2031-01-04 | 有效 |
| 33 | 81440000MCA563905Q | 中国南方电网有限责任公司共享运营公司工会委员会 | 蒋琨 | 广东省总工会 | 2026-01-12 | 2031-01-11 | 有效 |
| 34 | 81440000776942222B | 广东省地质局梅州地质调查中心工会委员会 | 石仁彬 | 广东省总工会 | 2026-01-12 | 2031-01-11 | 有效 |
| 35 | 81440000071872092D | 广东新华印刷有限公司工会委员会 | 林俭 | 广东省总工会 | 2026-01-12 | 2029-12-05 | 有效 |
| 36 | 81440000740821824Y | 广东省星海音乐厅工会委员会 | 杨震 | 广东省总工会 | 2025-12-16 | 2030-12-15 | 有效 |
| 37 | 81440000059974889X | 中国铁路工会广州南高铁工务段委员会 | 谢建军 | 广东省总工会 | 2022-08-28 | 2026-08-27 | 有效 |
| 38 | 8144000075645191X5 | 中国轻工业广州工程有限公司工会委员会 | 朱成 | 广东省总工会 | 2026-01-14 | 2031-01-13 | 有效 |
| 39 | 814400006649888912 | 广东广播电视台发展中心工会委员会 | 胡贞 | 广东省总工会 | 2025-12-14 | 2026-04-30 | 有效 |
| 40 | 814400007684237054 | 中国海员工会广州远洋宾馆有限公司委员会 | 刘新源 | 广东省总工会 | 2025-12-11 | 2030-12-10 | 有效 |
| 41 | 81440000MCK900842U | 中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部工会委员会 | 徐国平 | 广东省总工会 | 2022-04-19 | 2026-04-20 | 有效 |
| 42 | 81440000071947613R | 广东省茂名农垦机械有限公司工会委员会 | 梁明 | 广东省总工会 | 2026-01-16 | 2031-01-15 | 有效 |
| 43 | 81440000707699812M | 广东省自然资源厅工会委员会 | 胡春雷 | 广东省总工会 | 2025-12-23 | 2030-12-22 | 有效 |
| 44 | 814400007292209998 | 中国农业发展银行广东省分行机关工会委员会 | 江平 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2027-02-28 | 有效 |
| 45 | 81440000MC62280425 | 华南蓝天航空油料(广东)有限公司工会委员会 | 张颂文 | 广东省总工会 | 2025-12-23 | 2026-06-23 | 有效 |
| 46 | 81440000MC6127364L | 中建一局集团建设发展有限公司广州分公司工会委员会 | 刘俞 | 广东省总工会 | 2026-01-16 | 2031-01-15 | 有效 |
| 47 | 81440000MCK961186A | 广东省南粤交通海油能源有限公司工会委员会 | 王勇 | 广东省总工会 | 2025-09-08 | 2028-09-07 | 有效 |
| 48 | 81440000712471193X | 中国建设银行股份有限公司广州海珠支行工会委员会 | 霍锦行 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2027-12-26 | 有效 |
| 49 | 8144000077780450X1 | 广东迎宾馆工会委员会 | 陈志军 | 广东省总工会 | 2026-01-13 | 2028-08-01 | 有效 |
| 50 | 81440000MCK872538E | 中国银行股份有限公司城乡融合发展试验区广州增城分行工会委员会 | 蔡文伟 | 广东省总工会 | 2025-12-23 | 2028-08-20 | 有效 |
| 51 | 81440000MCC54728XD | 广东粤运交通股份有限公司新能源分公司工会委员会 | 裴守刚 | 广东省总工会 | 2025-12-09 | 2028-12-08 | 有效 |
| 52 | 814400000750600918 | 广州长建物业管理有限公司工会委员会 | 左明英 | 广东省总工会 | 2026-01-20 | 2031-01-19 | 有效 |
| 53 | 814452813980716094 | 广东省南粤交通揭惠高速公路管理处工会委员会 | 林伟君 | 广东省总工会 | 2025-07-28 | 2028-07-27 | 有效 |
| 54 | 814400003248731583 | 广东省药品交易中心有限公司工会委员会 | 甘石 | 广东省总工会 | 2025-12-30 | 2030-12-29 | 有效 |
| 55 | 81440000354668884Y | 农银人寿保险股份有限公司广东分公司工会委员会 | 吴扬莉 | 广东省总工会 | 2025-12-26 | 2030-12-25 | 有效 |
| 56 | 81440000MCC26583XK | 广东省旅游集团有限公司总部工会委员会 | 范浩然 | 广东省总工会 | 2025-09-25 | 2030-09-24 | 有效 |
| 57 | 81440000515360224R | 广东省体育局机关工会委员会 | 刘桂林 | 广东省总工会 | 2026-01-06 | 2029-01-05 | 有效 |
| 58 | 814400006981136474 | 广东省农垦总局财务结算中心工会委员会 | 杨卫 | 广东省总工会 | 2024-10-12 | 2026-10-11 | 有效 |
| 59 | 814400007408344497 | 广州市长岛光电机械厂工会委员会 | 刘海银 | 广东省总工会 | 2025-12-03 | 2030-12-02 | 有效 |
| 60 | 814400007076997915 | 南海水产研究所工会委员会 | 黄振环 | 广东省总工会 | 2025-11-28 | 2030-11-27 | 有效 |
| 61 | 81440000MCB616749M | 广东弘图广电投资有限公司工会委员会 | 周从云 | 广东省总工会 | 2026-01-22 | 2028-05-07 | 有效 |
| 62 | 814400007894889629 | 广东广弘房产集团有限公司基层工会委员会 | 林晓航 | 广东省总工会 | 2026-01-13 | 2029-01-12 | 有效 |
| 63 | 81440000765739587F | 广东广之盈贸易有限公司工会委员会 | 雷亮 | 广东省总工会 | 2024-09-14 | 2027-09-13 | 有效 |
| 64 | 81440000776901105N | 广东省地质测绘院工会委员会 | 徐平 | 广东省总工会 | 2026-01-27 | 2031-01-26 | 有效 |
| 65 | 814400000767075559 | 广东广弘国际贸易集团有限公司工会委员会 | 柳丽丽 | 广东省总工会 | 2026-01-13 | 2029-01-12 | 有效 |
| 66 | 81440000690454228T | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院工会委员会 | 国建宝 | 广东省总工会 | 2026-01-27 | 2031-01-26 | 有效 |
| 67 | 81440000MCL4391387 | 广东省妇女儿童活动中心有限公司工会委员会 | 肖辉 | 广东省总工会 | 2025-06-19 | 2028-06-18 | 有效 |
| 68 | 814400000718860720 | 广东广粮实业有限公司工会委员会 | 王海波 | 广东省总工会 | 2026-01-13 | 2029-01-12 | 有效 |
| 69 | 81440000MCC577163C | 广东建设工程监理有限公司工会委员会 | 黄晓强 | 广东省总工会 | 2026-01-26 | 2031-01-25 | 有效 |
| 70 | 81440000MCK8367991 | 广东省能源集团珠海投资有限公司工会委员会 | 张心元 | 广东省总工会 | 2024-06-28 | 2029-06-27 | 有效 |
| 71 | 81440000MCC578713G | 国家粮食和物资储备局广东局六五七工程筹建处工会委员会 | 蔡永刚 | 广东省总工会 | 2025-12-15 | 2028-12-14 | 有效 |
| 72 | 81440000722469708A | 广东航丰物业管理有限公司工会委员会 | 林雨 | 广东省总工会 | 2026-01-16 | 2029-01-15 | 有效 |
| 73 | 8144000057449461XR | 西域(珠海保税区)物流有限公司工会 | 王小峰 | 广东省总工会 | 2023-10-18 | 2026-10-17 | 有效 |
| 74 | 814400000651794514 | 博罗县公路事务中心工会委员会 | 温冈玮 | 广东省总工会 | 2025-12-23 | 2030-12-22 | 有效 |
| 75 | 81440000MCC5797754 | 广东建设实业有限公司工会委员会 | 李龙昭 | 广东省总工会 | 2026-01-27 | 2031-01-26 | 有效 |
| 76 | 81440000058572319B | 中国邮政速递物流股份有限公司工会广东省分公司委员会 | 王子渊 | 广东省总工会 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 有效 |
| 77 | 81440000694799792F | 国家电投集团广东电力有限公司直属工会委员会 | 柏涛 | 广东省总工会 | 2026-01-30 | 2031-01-29 | 有效 |
| 78 | 814400007769417000 | 中国铁路工会肇庆车务段委员会 | 汪跃 | 广东省总工会 | 2022-02-03 | 2027-02-02 | 注销 |
| 79 | 81440785MCL4908814 | 广东通驿高速公路服务区有限公司粤西分公司工会委员会 | 韩斌 | 广东省总工会 | 2025-11-16 | 2026-05-15 | 注销 |
| 80 | 81440000MC71689858 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司95518客户服务中心工会委员会 | 张立腾 | 广东省总工会 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 注销 |
| 详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query | |||||||
版权所有:广东省总工会
【粤ICP备06019079号】 技术支持:南方新闻网
地址:广东省广州市东园横路5号 邮政编码:510110
电话:020-83874888 广东省总工会服务职工热线:12351