| 2025年12月广东省总工会办理工会法人资格证书统计表 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 类型 |
| 1 | 81440000MC8490730K | 广东省粤西水资源管理局工会委员会 | 龙三文 | 广东省总工会 | 2025-12-31 | 2030-12-30 | 有效 |
| 2 | 81440000707691079A | 广东省电子职业技术学校工会委员会 | 刘德海 | 广东省总工会 | 2025-12-12 | 2026-04-19 | 有效 |
| 3 | 81440000MC857415XD | 南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司工会委员会 | 杨珩 | 广东省总工会 | 2025-12-02 | 2029-12-01 | 有效 |
| 4 | 81440000729221027Y | 中国农业发展银行广州市分行机关工会委员会 | 钟丽雪 | 广东省总工会 | 2025-12-26 | 2028-09-12 | 有效 |
| 5 | 814400007076907624 | 广东省广州监狱工会委员会 | 钟卫 | 广东省总工会 | 2025-06-09 | 2028-06-08 | 有效 |
| 6 | 814400003149828604 | 广东珠影影视制作有限公司工会委员会 | 梁柱 | 广东省总工会 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 有效 |
| 7 | 81440000338196485U | 广东海运股份有限公司工会委员会 | 刘翔 | 广东省总工会 | 2025-12-09 | 2030-12-08 | 有效 |
| 8 | 8144000035190620XA | 广东省南粤交通清云高速公路管理处工会委员会 | 陈莉 | 广东省总工会 | 2024-08-20 | 2027-08-19 | 有效 |
| 9 | 81440000581387214G | 广州空港航翼信息科技有限公司工会委员会 | 金德 | 广东省总工会 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 有效 |
| 10 | 81440000684467102L | 广州市宏利投资有限公司工会委员会 | 张亚 | 广东省总工会 | 2022-06-10 | 2027-06-09 | 有效 |
| 11 | 814400007076913270 | 广东省装饰有限公司工会委员会 | 傅静渊 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2030-12-24 | 有效 |
| 12 | 81440000707692602N | 广东华建企业集团有限公司工会委员会 | 陈彩霞 | 广东省总工会 | 2025-12-29 | 2030-12-28 | 有效 |
| 13 | 814400007076980512 | 广东省航道事务中心机关工会委员会 | 冯彪 | 广东省总工会 | 2025-11-12 | 2028-11-11 | 有效 |
| 14 | 81440000707698262H | 广东岭南美术出版社有限公司工会委员会 | 吴霓 | 广东省总工会 | 2025-05-21 | 2028-05-20 | 有效 |
| 15 | 814400007769433808 | 广东省出版印刷物资有限公司工会委员会 | 黎惠廷 | 广东省总工会 | 2025-12-15 | 2026-06-15 | 有效 |
| 16 | 81440000782017666H | 中国检验认证集团广东有限公司工会委员会 | 周连志 | 广东省总工会 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 有效 |
| 17 | 81440000797775814L | 中华人民共和国佛山海关工会委员会 | 王军 | 广东省总工会 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | 有效 |
| 18 | 8144010008272022XT | 粤海物业管理有限公司工会委员会 | 郑韶琳 | 广东省总工会 | 2024-11-28 | 2027-01-10 | 有效 |
| 19 | 8144000077780725XT | 中国邮政集团工会江门市新会区委员会 | 邝炳均 | 广东省总工会 | 2025-12-09 | 2028-12-08 | 有效 |
| 20 | 814201003471818246 | 中交华中投资有限公司工会委员会 | 张锐 | 广东省总工会 | 2023-05-24 | 2026-05-23 | 有效 |
| 21 | 81440000786475402N | 广东粤海天河城商业有限公司工会委员会 | 元文娴 | 广东省总工会 | 2025-06-30 | 2028-06-27 | 有效 |
| 22 | 8144000077998572XJ | 中国海员工会南海航海保障中心广州通信中心委员会 | 冯林贞 | 广东省总工会 | 2025-10-30 | 2030-10-29 | 有效 |
| 23 | 81440000574522393E | 保利长大海外工程有限公司工会委员会 | 倪雪梅 | 广东省总工会 | 2021-10-15 | 2026-10-14 | 有效 |
| 24 | 81440000787916142M | 南方医科大学珠江医院工会委员会 | 张鹏 | 广东省总工会 | 2025-12-01 | 2028-10-10 | 有效 |
| 25 | 81440000MCA2649133 | 中国茂名外轮代理有限公司工会委员会 | 陈继炳 | 广东省总工会 | 2025-03-03 | 2028-03-02 | 有效 |
| 26 | 81440000071868480G | 阳西县广垦绿园肥业有限公司工会委员会 | 黄认文 | 广东省总工会 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | 有效 |
| 27 | 81440000351198071Y | 广东省人才服务局工会委员会 | 钟洁 | 广东省总工会 | 2025-10-14 | 2028-04-12 | 有效 |
| 28 | 814400000651971905 | 中国邮政集团工会和平县委员会 | 朱辉 | 广东省总工会 | 2024-03-27 | 2027-03-26 | 有效 |
| 29 | 81440000MCA3677446 | 中国电信集团工会广东亿迅科技有限公司委员会济难解困互助会 | 倪凌 | 广东省总工会 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 有效 |
| 30 | 814400007684175755 | 广东省纺织品进出口股份有限公司工会委员会 | 刘薇 | 广东省总工会 | 2025-11-12 | 2030-11-11 | 有效 |
| 31 | 81440000787928645H | 广东粤海天河城(集团)股份有限公司工会委员会 | 徐健 | 广东省总工会 | 2025-11-12 | 2029-01-25 | 有效 |
| 32 | 814400005666533181 | 广东省现代农业装备研究院工会委员会 | 吴耀森 | 广东省总工会 | 2025-11-06 | 2030-11-05 | 有效 |
| 33 | 81440000MCL535541Y | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行工会委员会 | 吴瑾 | 广东省总工会 | 2022-12-15 | 2027-12-14 | 有效 |
| 34 | 81440000058572319B | 中国邮政速递物流股份有限公司工会广东省分公司委员会 | 许斯嘉 | 广东省总工会 | 2024-12-27 | 2026-12-31 | 有效 |
| 35 | 81440000G18638180P | 广东省地质局江门地质调查中心工会委员会 | 黎明星 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2030-12-24 | 有效 |
| 36 | 81440000723819909J | 中国邮政集团工会广东省分公司机关委员会 | 张慧 | 广东省总工会 | 2024-12-27 | 2026-12-31 | 有效 |
| 37 | 81440000779959855N | 中国人民银行广东省分行工会委员会 | 张双长 | 广东省总工会 | 2025-10-29 | 2029-11-06 | 有效 |
| 38 | 81440000MCK567760Q | 中国海员工会中交广连高速公路投资发展有限公司委员会 | 谢广生 | 广东省总工会 | 2024-11-29 | 2029-11-28 | 有效 |
| 39 | 81440000570180402L | 广东省地质调查研究院工会委员会 | 黄红威 | 广东省总工会 | 2025-12-10 | 2030-12-09 | 有效 |
| 40 | 814400007238282075 | 广东省地质局肇庆地质调查中心工会委员会 | 李瑞 | 广东省总工会 | 2025-12-10 | 2030-12-09 | 有效 |
| 41 | 81440000684463451T | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司工会委员会 | 郑堇 | 广东省总工会 | 2025-11-27 | 2030-11-26 | 有效 |
| 42 | 81440000597408606F | 广东出版置业投资有限公司工会委员会 | 刘玲 | 广东省总工会 | 2025-12-08 | 2028-03-01 | 有效 |
| 43 | 81440000707698879A | 中国海员工会中交第四航务工程局有限公司本部委员会 | 梁国新 | 广东省总工会 | 2024-08-13 | 2029-08-12 | 有效 |
| 44 | 81440000MC5813311D | 中国教育工会广州理工学院委员会 | 张世梅 | 广东省总工会 | 2025-12-05 | 2028-05-08 | 有效 |
| 45 | 81440000MCK579972H | 广州知识产权法院工会委员会 | 王仕第 | 广东省总工会 | 2025-11-18 | 2030-11-17 | 有效 |
| 46 | 81440000MCK919535U | 广东省建筑节能与绿色低碳协会工会委员会 | 包守权 | 广东省总工会 | 2023-04-28 | 2028-04-27 | 有效 |
| 47 | 81440000MCC466674B | 中国建筑一局(集团)有限公司广东分公司工会委员会 | 南岳 | 广东省总工会 | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 有效 |
| 48 | 81440000MCC4815754 | 中共广东省纪律检查委员会广东省监察委员会机关工会委员会 | 梁江波 | 广东省总工会 | 2025-01-07 | 2030-01-06 | 有效 |
| 49 | 814400006904903334 | 广东省固体废物和化学品环境中心工会委员会 | 叶脉 | 广东省总工会 | 2025-02-26 | 2030-02-25 | 有效 |
| 50 | 81441700663307273R | 广东省粤西航道事务中心阳江航道所工会委员会 | 莫福盛 | 广东省总工会 | 2025-11-27 | 2030-11-26 | 有效 |
| 51 | 81440000MCC4164231 | 广东省广轻资本投资控股有限公司工会委员会 | 李薇菁 | 广东省总工会 | 2025-12-16 | 2030-12-15 | 有效 |
| 52 | 814400007436611684 | 广东省交通运输政务服务和应急指挥中心工会委员会 | 丁力 | 广东省总工会 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 有效 |
| 53 | 81440000MCC4176296 | 广东省第二地区人民检察院工会 | 文胜荣 | 广东省总工会 | 2023-08-24 | 2028-08-23 | 有效 |
| 54 | 81440000MCA88598X1 | 南方电网科学研究院有限责任公司工会委员会 | 王炜 | 广东省总工会 | 2025-12-08 | 2030-12-07 | 有效 |
| 55 | 814400003546254706 | 广东省南粤交通潮漳高速公路管理处工会委员会 | 李湘知 | 广东省总工会 | 2025-02-19 | 2028-02-18 | 有效 |
| 56 | 81440000MCL437343M | 广东通驿生态环保建设有限公司工会委员会 | 管俊强 | 广东省总工会 | 2025-05-24 | 2026-05-23 | 有效 |
| 57 | 81440000MC66084678 | 广东省监狱管理局机关工会委员会 | 刘茜 | 广东省总工会 | 2025-12-07 | 2026-06-07 | 有效 |
| 58 | 81440000MCB1941874 | 国家粮食和物资储备局广东局三五三处工会委员会 | 罗荣发 | 广东省总工会 | 2025-10-28 | 2030-10-27 | 有效 |
| 59 | 81440000MCK543750B | 广东粤电新会发电有限公司工会委员会 | 张小刚 | 广东省总工会 | 2025-12-09 | 2030-12-08 | 有效 |
| 60 | 81440000MCK832587H | 珠江影业传媒股份有限公司工会委员会 | 韩雯 | 广东省总工会 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 有效 |
| 61 | 8144000068636588XK | 国家粮食和物资储备局广东局工会委员会 | 朱晓东 | 广东省总工会 | 2025-11-05 | 2030-11-04 | 有效 |
| 62 | 814400003041757150 | 惠东县公路事务中心工会委员会 | 张鸿伟 | 广东省总工会 | 2025-11-28 | 2028-11-27 | 有效 |
| 63 | 814400000867516132 | 广东省广州市南方公证处工会委员会 | 曾毅 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2030-12-24 | 有效 |
| 64 | 81440000096438444A | 广东华南水电高新技术开发有限公司工会委员会 | 马玲玲 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2030-12-24 | 有效 |
| 65 | 81440000MCC3832384 | 中广核白鹭共享服务(深圳)有限公司工会委员会 | 李勇 | 广东省总工会 | 2025-07-09 | 2030-07-08 | 有效 |
| 66 | 81440000MCC44474XD | 中国海员工会海南中远海运环保科技有限公司委员会 | 李超鹏 | 广东省总工会 | 2025-12-04 | 2030-12-03 | 有效 |
| 67 | 81440785MCL4908814 | 广东通驿高速公路服务区有限公司粤西分公司工会委员会 | 韩斌 | 广东省总工会 | 2025-11-16 | 2026-05-15 | 有效 |
| 68 | 81440000MCC384652H | 广东省广州航道事务中心广州航道所工会委员会 | 伍其术 | 广东省总工会 | 2025-10-17 | 2030-10-16 | 有效 |
| 69 | 814400007076988950 | 广东省煤炭工业物资供应有限公司工会委员会 | 何超帆 | 广东省总工会 | 2025-12-10 | 2029-12-09 | 有效 |
| 70 | 81440100712469384J | 中国海员工会中国船舶燃料广州有限公司委员会 | 董红卫 | 广东省总工会 | 2025-01-20 | 2030-01-19 | 有效 |
| 71 | 81440000707690965Q | 广东省广轻控股集团有限公司机关工会 | 崔国校 | 广东省总工会 | 2025-12-10 | 2029-12-09 | 有效 |
| 72 | 814400006788143742 | 中国南方电网有限责任公司直属工会委员会 | 王淼 | 广东省总工会 | 2025-12-01 | 2029-11-30 | 有效 |
| 73 | 81440000MCC446091J | 中华人民共和国审计署驻广州特派员办事处工会委员会 | 张珍珍 | 广东省总工会 | 2022-02-17 | 2027-02-16 | 有效 |
| 74 | 81440000MCC3937867 | 广东省计划生育协会工会委员会 | 苏力 | 广东省总工会 | 2025-08-08 | 2030-08-07 | 有效 |
| 75 | 81440000MCC398069T | 广东省种业集团有限公司工会委员会 | 王劼 | 广东省总工会 | 2025-11-13 | 2028-11-12 | 有效 |
| 76 | 81440000MCC46285X5 | 广东省水文局广州水文分局工会委员会 | 周史强 | 广东省总工会 | 2025-12-26 | 2030-12-25 | 有效 |
| 77 | 81440000MCL5355259 | 广东华兴银行股份有限公司江门分行工会委员会 | 范艳杰 | 广东省总工会 | 2025-11-06 | 2030-11-05 | 有效 |
| 78 | 81440000553631101C | 广州百通物业发展有限公司工会委员会 | 李朝亮 | 广东省总工会 | 2025-09-30 | 2028-05-28 | 有效 |
| 79 | 81440000MCC432087F | 广东南方广播电视广告传播有限公司工会委员会 | 袁军 | 广东省总工会 | 2025-11-12 | 2028-11-11 | 有效 |
| 80 | 814400007556448165 | 中国银行股份有限公司广州白云支行工会委员会 | 杜振东 | 广东省总工会 | 2025-11-18 | 2029-11-14 | 有效 |
| 81 | 814400007829813916 | 广东省信息网络有限公司工会委员会 | 王睿 | 广东省总工会 | 2025-12-15 | 2028-10-20 | 有效 |
| 82 | 81440000686420586T | 中国海员工会中兴海陆工程有限公司委员会 | 张峰 | 广东省总工会 | 2022-11-27 | 2027-11-26 | 有效 |
| 83 | 81440000MCC4801189 | 金腾科技信息(深圳)有限公司工会委员会 | 金晟 | 广东省总工会 | 2025-11-10 | 2028-11-09 | 有效 |
| 84 | 81441781789460775R | 广东省阳春监狱工会委员会 | 范小波 | 广东省总工会 | 2025-11-25 | 2028-11-24 | 有效 |
| 85 | 81440000MCL516498U | 广东省广州航道事务中心南沙航道所工会委员会 | 冼军 | 广东省总工会 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 有效 |
| 86 | 814400007292210194 | 中国农业发展银行广州市分行工会委员会 | 钟丽雪 | 广东省总工会 | 2025-03-28 | 2027-03-03 | 有效 |
| 87 | 81440000MCC477576T | 广东藏粤直流电力运营有限公司工会委员会 | 鲁栗 | 广东省总工会 | 2025-12-30 | 2030-12-29 | 有效 |
| 88 | 81440000056819103U | 广东省公路建设有限公司江罗分公司工会委员会 | 熊锋 | 广东省总工会 | 2023-02-23 | 2026-02-22 | 有效 |
| 89 | 8144000059005477XP | 广东省南粤交通韶赣高速公路管理处工会委员会 | 陈沃浩 | 广东省总工会 | 2024-10-22 | 2027-10-21 | 有效 |
| 90 | 81440000677110914Q | 广东通驿高速公路服务区有限公司工会委员会 | 肖琰 | 广东省总工会 | 2025-11-07 | 2028-11-06 | 有效 |
| 91 | 81440000708192386K | 中国邮政集团工会云浮市直属机关委员会 | 曾春意 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2028-12-24 | 有效 |
| 92 | 814400007510918399 | 中国民航工会广州民航职业技术学院委员会 | 余晓阳 | 广东省总工会 | 2025-11-26 | 2030-11-25 | 有效 |
| 93 | 81440000786497310R | 中国电信集团工会广东亿迅科技有限公司委员会 | 倪凌 | 广东省总工会 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 有效 |
| 94 | 81440000MC5938878U | 广东粤财金科科技有限责任公司工会委员会 | 朱文浩 | 广东省总工会 | 2025-12-19 | 2030-12-18 | 有效 |
| 95 | 81440000MC7291684B | 佛山海关驻禅城办事处工会委员会 | 郝俊林 | 广东省总工会 | 2025-10-23 | 2029-08-18 | 有效 |
| 96 | 81440000MCK540197D | 广东利通科技投资有限公司本部工会委员会 | 肖勇 | 广东省总工会 | 2025-11-20 | 2028-11-19 | 有效 |
| 97 | 81440000MCK8976048 | 广东省交易控股集团有限公司工会委员会 | 陈少浩 | 广东省总工会 | 2024-12-23 | 2029-12-22 | 有效 |
| 98 | 81440000MCK902493U | 广东珠影乐团有限公司工会委员会 | 肖铭 | 广东省总工会 | 2025-11-25 | 2030-11-24 | 有效 |
| 99 | 81440000MCL4835187 | 南方电网产融控股集团有限公司工会委员会 | 冷弘飞 | 广东省总工会 | 2025-12-16 | 2029-12-15 | 有效 |
| 100 | 81440000MCL586621G | 广东省云浮林场工会委员会 | 徐雪松 | 广东省总工会 | 2025-12-11 | 2030-11-25 | 有效 |
| 101 | 81440000MCL535496X | 广东华兴银行股份有限公司广州分行工会委员会 | 彭韵锞 | 广东省总工会 | 2025-12-10 | 2028-11-23 | 有效 |
| 102 | 81440000MCL5540646 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司工会委员会 | 李娜 | 广东省总工会 | 2025-10-22 | 2030-10-21 | 有效 |
| 103 | 81440000MCL5714898 | 广东梅龙铁路有限公司工会委员会 | 种磊 | 广东省总工会 | 2025-11-10 | 2028-11-09 | 有效 |
| 104 | 8144000035190970XC | 广东省南粤交通龙连高速公路管理处工会委员会 | 吕良宏 | 广东省总工会 | 2024-11-07 | 2027-11-06 | 有效 |
| 105 | 81440000MC791233XX | 广东省南粤交通雄信高速公路管理处工会委员会 | 郭涛 | 广东省总工会 | 2025-01-09 | 2028-01-08 | 有效 |
| 106 | 81440000MC80594572 | 广东绿发投资有限公司工会委员会 | 张卫录 | 广东省总工会 | 2025-02-20 | 2029-02-19 | 有效 |
| 107 | 81440000663343434M | 惠州市惠阳区公路事务中心工会委员会 | 梁建钟 | 广东省总工会 | 2025-10-24 | 2030-10-23 | 有效 |
| 108 | 81440000MCK91331XD | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司工会委员会 | 吴雪冰 | 广东省总工会 | 2025-12-17 | 2030-12-16 | 有效 |
| 109 | 81440104MCK9546726 | 南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司工会委员会 | 熊斌 | 广东省总工会 | 2025-12-08 | 2030-12-07 | 有效 |
| 110 | 81440000777821369P | 中国邮政集团工会饶平县委员会 | 李志川 | 广东省总工会 | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 有效 |
| 111 | 81440000MCL5503624 | 广州粤海万亚投资发展有限公司番禺天河城分公司工会委员会 | 乔永成 | 广东省总工会 | 2025-11-06 | 2027-09-05 | 有效 |
| 112 | 814400007894256624 | 中国邮政集团工会广州邮政客户服务中心委员会 | 陈媛 | 广东省总工会 | 2023-12-05 | 2026-12-04 | 有效 |
| 113 | 8144000075647111X7 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行工会委员会 | 张月明 | 广东省总工会 | 2025-07-07 | 2030-07-06 | 有效 |
| 114 | 81440000741737245Q | 中国海员工会广东海事局后勤管理中心委员会 | 范嵩 | 广东省总工会 | 2025-12-25 | 2030-12-24 | 有效 |
| 115 | 81440000MCK538433X | 中国海员工会广州中远海运健康管理有限公司委员会 | 关睿 | 广东省总工会 | 2022-09-07 | 2027-09-06 | 有效 |
| 116 | 81440000MC59454370 | 广东省就业服务管理局工会委员会 | 林宇宁 | 广东省总工会 | 2025-12-12 | 2030-12-11 | 有效 |
| 117 | 81440000MC69340435 | 广东电网有限责任公司供电服务中心工会委员会 | 陶飞达 | 广东省总工会 | 2025-12-26 | 2030-12-25 | 有效 |
| 118 | 81440000MC74262003 | 中国农林水利气象工会珠江委咨询公司委员会 | 高瑞强 | 广东省总工会 | 2025-12-23 | 2030-12-22 | 有效 |
| 119 | 814400007510838000 | 中国教育工会广东省财政职业技术学校委员会 | 李建华 | 广东省总工会 | 2021-07-02 | 2026-07-01 | 注销 |
| 120 | 81440000MCK921694J | 广东省渔业种质保护中心工会委员会 | 陈辉崇 | 广东省总工会 | 2024-10-22 | 2025-10-22 | 注销 |
| 121 | 81441900725086526P | 广东省东莞航道事务中心工会委员会 | 陈志体 | 广东省总工会 | 2020-07-22 | 2025-07-21 | 注销 |
| 122 | 81440000MCL520753M | 广东省东莞航道事务中心机关工会委员会 | 叶宗校 | 广东省总工会 | 2020-07-30 | 2025-07-29 | 注销 |
| 123 | 81440000MCK861599Q | 广东利通发展投资有限公司商业运营管理分公司工会委员会 | 潘朝珍 | 广东省总工会 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 注销 |
| 124 | 81442000MCL40949X1 | 广东通驿高速公路服务区有限公司珠三角分公司工会委员会 | 程敏华 | 广东省总工会 | 2022-05-27 | 2025-05-26 | 注销 |
| 125 | 81441621MCL490195A | 广东通驿高速公路服务区有限公司粤东分公司工会委员会 | 吴英师 | 广东省总工会 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | 注销 |
| 126 | 81440000MCL585354L | 广东通驿高速公路服务区有限公司本部工会委员会 | 李军本 | 广东省总工会 | 2024-05-28 | 2027-05-27 | 注销 |
| 127 | 81440232MCL4706967 | 广东通驿高速公路服务区有限公司粤北分公司工会委员会 | 邱尉兰 | 广东省总工会 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 注销 |
版权所有:广东省总工会
【粤ICP备06019079号】 技术支持:南方新闻网
地址:广东省广州市东园横路5号 邮政编码:510110
电话:020-83874888 广东省总工会服务职工热线:12351