2024年4月广东省总工会办理工会法人资格证书统计表 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 工会名称 | 法定代表人姓名 | 发证机关 | 有效期限起 | 有效期限止 | 备注 |
1 | 81441825304204299A | 中国邮政集团工会连山壮族瑶族自治县委员会 | 曾志勇 | 广东省总工会 | 2024-04-09 | 2025-03-14 | 有效 |
2 | 81440000MCK8558349 | 广东省科学院半导体研究所工会委员会 | 许毅钦 | 广东省总工会 | 2024-04-19 | 2029-04-18 | 有效 |
3 | 81440000707690738K | 中国电信集团工会中通服建设有限公司委员会 | 田俊锋 | 广东省总工会 | 2021-05-19 | 2026-05-18 | 有效 |
4 | 81440000598997940K | 广东广弘医药有限公司工会委员会 | 周媛莱 | 广东省总工会 | 2024-03-20 | 2029-03-19 | 有效 |
5 | 814400000666879331 | 广州中医药大学第三附属医院工会委员会 | 罗向晗 | 广东省总工会 | 2024-04-24 | 2026-11-07 | 有效 |
6 | 814400003547588207 | 广东省交通集团财务有限公司工会委员会 | 陈虎城 | 广东省总工会 | 2024-03-27 | 2027-03-26 | 有效 |
7 | 81440800690464290A | 中国邮政集团工会湛江市城区委员会 | 陈星宇 | 广东省总工会 | 2024-03-20 | 2025-03-19 | 有效 |
8 | 81441623724760291A | 中国邮政集团工会连平县委员会 | 杨华如 | 广东省总工会 | 2024-04-02 | 2027-04-01 | 有效 |
9 | 81440000707692696C | 广州信息技术研究所工会委员会 | 张焕明 | 广东省总工会 | 2024-04-10 | 2028-05-08 | 有效 |
10 | 814400007076933737 | 广东省水文局工会委员会 | 张岑岭 | 广东省总工会 | 2022-05-27 | 2027-05-26 | 有效 |
11 | 81440000732140076D | 中国南航集团进出口贸易有限公司工会委员会 | 李国阳 | 广东省总工会 | 2023-11-29 | 2028-11-28 | 有效 |
12 | 814400007638419160 | 中国邮政集团工会广东省规划研究设计院委员会 | 周玉川 | 广东省总工会 | 2024-02-05 | 2027-02-04 | 有效 |
13 | 81440000666515959J | 广东省第三强制隔离戒毒所工会委员会 | 唐陆生 | 广东省总工会 | 2024-02-29 | 2027-02-28 | 有效 |
14 | 81440000MCA2649133 | 中国茂名外轮代理有限公司工会委员会 | 甘建军 | 广东省总工会 | 2020-01-15 | 2025-01-14 | 有效 |
15 | 81440000742971228Y | 中共广东省委宣传部机关工会委员会 | 陈莉丽 | 广东省总工会 | 2023-10-12 | 2028-10-11 | 有效 |
16 | 81440000MC71685714 | 广东省第三荣军优抚医院工会委员会 | 蔡伟钧 | 广东省总工会 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 有效 |
17 | 81440000782953120P | 中国电信集团工会中数通信息有限公司委员会 | 李洪海 | 广东省总工会 | 2021-05-19 | 2026-05-18 | 有效 |
18 | 81440000707690869F | 中国电信集团工会广东南方通信集团有限公司委员会 | 严文永 | 广东省总工会 | 2021-05-19 | 2026-05-18 | 有效 |
19 | 81440000737572484X | 保利长大工程有限公司工会委员会 | 王松旺 | 广东省总工会 | 2024-04-11 | 2024-10-18 | 有效 |
20 | 81440000MC6574383Y | 广东省会城监狱工会委员会 | 黎培忠 | 广东省总工会 | 2021-04-08 | 2024-10-07 | 有效 |
21 | 81440000MCK893750R | 广东财经大学工会委员会 | 刘祖华 | 广东省总工会 | 2024-04-11 | 2029-04-10 | 有效 |
22 | 81440000MCK564682M | 华电广东公司工会委员会 | 李建 | 广东省总工会 | 2021-08-31 | 2026-08-30 | 有效 |
23 | 814400007864714444 | 广东省妇幼保健院工会委员会 | 朱颖贤 | 广东省总工会 | 2024-03-18 | 2029-03-17 | 有效 |
24 | 81440000724751221W | 广东省第一荣军优抚医院工会委员会 | 肖丽春 | 广东省总工会 | 2021-09-06 | 2026-09-05 | 有效 |
25 | 81440000MCA232946R | 中国建设银行股份有限公司广州人工智能与数字经济试验区支行工会委员会 | 胡蝶 | 广东省总工会 | 2023-11-24 | 2026-11-23 | 有效 |
26 | 8144000051742202XA | 中国海员工会交通运输部广州打捞局委员会 | 杨金智 | 广东省总工会 | 2024-02-04 | 2029-02-03 | 有效 |
27 | 81440000351198071Y | 广东省人才服务局工会委员会 | 刘素华 | 广东省总工会 | 2023-04-13 | 2028-04-12 | 有效 |
28 | 81440000MCA233324N | 中国民生银行股份有限公司珠海分行工会委员会 | 宋红果 | 广东省总工会 | 2023-11-15 | 2026-11-14 | 有效 |
29 | 81440000MCA2333081 | 中国民生银行股份有限公司中山分行工会委员会 | 吴婷婷 | 广东省总工会 | 2023-11-15 | 2026-11-14 | 有效 |
30 | 81440000MCA233316U | 中国民生银行股份有限公司东莞分行工会委员会 | 曾妍 | 广东省总工会 | 2023-11-21 | 2026-11-20 | 有效 |
31 | 81440000MCA233340C | 中国民生银行股份有限公司佛山分行工会委员会 | 高如燕 | 广东省总工会 | 2023-11-17 | 2026-11-16 | 有效 |
32 | 81440000MCA233287G | 中国民生银行股份有限公司惠州分行工会委员会 | 周世豪 | 广东省总工会 | 2023-11-28 | 2026-11-27 | 有效 |
33 | 81440000MCA233295B | 中国民生银行股份有限公司江门支行工会委员会 | 冯永桥 | 广东省总工会 | 2023-11-21 | 2026-11-20 | 有效 |
34 | 81440700777809917W | 广东省江门航道事务中心机关工会委员会 | 陈伟源 | 广东省总工会 | 2024-03-14 | 2029-03-13 | 有效 |
35 | 814400007769143606 | 中华人民共和国东莞海关工会委员会 | 邢旸 | 广东省总工会 | 2020-10-28 | 2025-08-17 | 有效 |
36 | 8144000075786349XP | 广佛高速公路有限公司工会委员会 | 赵娟 | 广东省总工会 | 2024-03-15 | 2027-03-14 | 有效 |
37 | 81440000MC74610140 | 天合国际融资租赁有限公司工会委员会 | 苏明辉 | 广东省总工会 | 2024-04-15 | 2029-04-14 | 有效 |
38 | 81440000MCA2488177 | 广东广新企业运营管理有限公司工会委员会 | 何映君 | 广东省总工会 | 2024-02-01 | 2027-01-31 | 有效 |
39 | 81440000MCL584722T | 广东电力发展股份有限公司本部工会委员会 | 陈延直 | 广东省总工会 | 2020-12-04 | 2025-12-03 | 有效 |
40 | 81440000071947103C | 广东粤海天河城(集团)股份有限公司本部工会委员会 | 孙锴 | 广东省总工会 | 2020-01-09 | 2024-07-08 | 有效 |
41 | 814400000651971905 | 中国邮政集团工会和平县委员会 | 陈国锋 | 广东省总工会 | 2024-03-27 | 2027-03-26 | 有效 |
42 | 81440000345361813E | 广东省核工业地质局二九一大队工会委员会 | 李毓成 | 广东省总工会 | 2024-04-12 | 2026-04-11 | 有效 |
43 | 81440000779215100C | 广东省残疾人联合会工会委员会 | 陈继山 | 广东省总工会 | 2024-02-27 | 2029-02-26 | 有效 |
44 | 8144000070769267XH | 中国海员工会中石化中海船舶燃料供应有限公司委员会 | 李智 | 广东省总工会 | 2021-08-03 | 2026-08-02 | 有效 |
45 | 81440000764919498D | 国家金融监督管理总局广东监管局机关工会委员会 | 秦萍 | 广东省总工会 | 2019-12-26 | 2024-12-25 | 有效 |
46 | 8144000079621656XU | 惠州市公路事务中心机关工会委员会 | 黄君宜 | 广东省总工会 | 2023-08-09 | 2028-08-08 | 有效 |
47 | 81440000566611628M | 广州白天鹅酒店管理有限公司工会委员会 | 黄树强 | 广东省总工会 | 2023-12-14 | 2028-12-13 | 有效 |
48 | 81440000MCL536106T | 广东省消防救援总队特勤大队工会委员会 | 刘阳 | 广东省总工会 | 2024-04-12 | 2029-04-11 | 有效 |
49 | 81440000723833049P | 中国邮政集团工会东莞市委员会 | 宋蕾 | 广东省总工会 | 2024-04-19 | 2024-10-18 | 有效 |
50 | 81440000MCL506089F | 中广核美能企业管理(深圳)有限公司工会委员会 | 方立奎 | 广东省总工会 | 2023-08-04 | 2026-08-03 | 有效 |
51 | 814400007238037472 | 广东省矿产应用研究所工会委员会 | 张炳新 | 广东省总工会 | 2024-04-22 | 2026-04-21 | 有效 |
52 | 814400005153605072 | 广东省公路建设有限公司工会委员会 | 胡坚柱 | 广东省总工会 | 2021-03-31 | 2026-03-30 | 有效 |
53 | 81440100340089929F | 广东省公路建设有限公司湾区特大桥养护技术中心工会委员会 | 华允安 | 广东省总工会 | 2023-03-07 | 2026-03-06 | 有效 |
54 | 81440000304106103P | 中国石化销售股份有限公司广东石油仓储分公司工会委员会 | 黎海琳 | 广东省总工会 | 2023-08-24 | 2028-08-23 | 有效 |
55 | 81440000MCA2921219 | 河源市国家安全局工会委员会 | *** | 广东省总工会 | 2023-12-03 | 2028-12-02 | 有效 |
56 | 81440000MCA2920843 | 茂名市国家安全局工会委员会 | *** | 广东省总工会 | 2024-01-12 | 2029-01-11 | 有效 |
57 | 8144000071930606XC | 广东省食品药品职业技术学校工会委员会 | 张玉祥 | 广东省总工会 | 2022-12-01 | 2027-11-30 | 有效 |
58 | 81440000756493618G | 广东省广晟商业发展有限公司工会委员会 | 林晓丽 | 广东省总工会 | 2024-04-25 | 2029-04-24 | 有效 |
59 | 81440000MCA3018178 | 中国华能集团有限公司南方分公司工会委员会 | 蔡国忠 | 广东省总工会 | 2024-04-25 | 2029-04-24 | 有效 |
60 | 814400007259932731 | 广东省交通集团有限公司工会委员会 | 张洪明 | 广东省总工会 | 2021-04-13 | 2026-04-12 | 有效 |
61 | 814400007076912557 | 广东省环境工程装备有限公司工会委员会 | 廖玮玮 | 广东省总工会 | 2024-04-26 | 2029-04-25 | 有效 |
62 | 81440000791162160K | 广东省工艺美术有限公司基层工会 | 邓思蒙 | 广东省总工会 | 2024-04-26 | 2029-04-25 | 有效 |
63 | 814400006665466403 | 广东省第一强制隔离戒毒所工会委员会 | 林少春 | 广东省总工会 | 2024-04-22 | 2027-04-21 | 有效 |
64 | 81440000MCK8329663 | 中科院广州化灌工程有限公司工会委员会 | 邓淑玲 | 广东省总工会 | 2024-01-18 | 2029-01-17 | 有效 |
65 | 81440000707692653Y | 中共广东省委政法委员会机关工会委员会 | 叶显斌 | 广东省总工会 | 2021-01-19 | 2026-01-18 | 有效 |
66 | 81440000MCK979167W | 广东省科学院产业技术育成中心工会委员会 | 唐维学 | 广东省总工会 | 2022-09-27 | 2027-09-26 | 有效 |
67 | 81440000MC91511596 | 中建西部建设(广东)有限公司工会委员会 | 刘沣 | 广东省总工会 | 2023-04-27 | 2028-04-26 | 有效 |
68 | 81440000770957319C | 广东省出版集团有限公司工会委员会 | 黎鹤 | 广东省总工会 | 2024-02-01 | 2029-01-31 | 有效 |
69 | 81440000729190697L | 广东省卫生监督所工会委员会 | 姚少韩 | 广东省总工会 | 2024-01-07 | 2024-07-08 | 有效 |
70 | 8144000005248094X0 | 广东潮惠高速公路有限公司工会委员会 | 廖镇华 | 广东省总工会 | 2022-01-06 | 2025-01-05 | 有效 |
71 | 81440000MC63640440 | 中华联合财产保险股份有限公司广东分公司机关工会委员会 | 付波 | 广东省总工会 | 2024-03-19 | 2027-03-18 | 有效 |
72 | 81440000MC65974384 | 广东广湛铁路有限责任公司工会委员会 | 戴元娅 | 广东省总工会 | 2021-06-28 | 2026-06-27 | 有效 |
73 | 81440000MCK535486N | 广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处工会委员会 | 钟志荣 | 广东省总工会 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | 有效 |
74 | 81440000MCK581204N | 广东紫惠高速公路有限公司工会委员会 | 胡敏 | 广东省总工会 | 2024-01-19 | 2027-01-18 | 有效 |
75 | 81440000MCK890680H | 中交城市投资控股有限公司城市综合开发事业部工会委员会 | 郑艳龙 | 广东省总工会 | 2021-08-18 | 2024-09-10 | 有效 |
76 | 81440000MCK865434A | 中国铁路工会海南铁路有限公司委员会 | 杨毅 | 广东省总工会 | 2024-04-19 | 2025-06-14 | 有效 |
77 | 81440000MCL486575R | 平安健康保险股份有限公司广东分公司工会委员会 | 黄嵩 | 广东省总工会 | 2024-03-18 | 2029-03-17 | 有效 |
78 | 81440000MCL450281T | 广州北方机电发展有限公司工会委员会 | 黎松涛 | 广东省总工会 | 2019-10-14 | 2024-10-10 | 有效 |
79 | 81440000MCL583420C | 广东广垦糖业集团贸易有限公司工会委员会 | 吴日德 | 广东省总工会 | 2024-04-12 | 2029-04-11 | 有效 |
80 | 81440000MCK849848U | 广东省南粤交通河惠莞高速公路管理处工会委员会 | 蔡佳欣 | 广东省总工会 | 2024-03-07 | 2027-03-06 | 有效 |
81 | 81440000767317484L | 中电科普天科技股份有限公司工会委员会 | 彭浩 | 广东省总工会 | 2022-06-13 | 2024-10-06 | 有效 |
82 | 81440000764900906H | 保利长大工程有限公司第一分公司工会委员会 | 蔡炎标 | 广东省总工会 | 2019-10-15 | 2024-10-14 | 有效 |
83 | 814400007857715337 | 惠州市惠城区公路事务中心工会委员会 | 朱定演 | 广东省总工会 | 2021-01-25 | 2024-01-24 | 有效 |
84 | 81440000738598539Y | 广东省人民政府办公厅印刷厂工会委员会 | 刘丽丽 | 广东省总工会 | 2023-04-19 | 2025-04-18 | 有效 |
85 | 81440000MCL5714380 | 广东省商业集团有限公司本部工会委员会 | 廖建君 | 广东省总工会 | 2020-12-16 | 2025-12-15 | 注销 |
86 | 81440000707693170J | 广东华侨房产开发公司工会委员会 | 赵洪文 | 广东省总工会 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 注销 |
详细查询可登录中华全国总工会工会法人网上查询平台: https://work.acftu.org/legal_management/#/query |
版权所有:广东省总工会
【粤ICP备06019079号】 技术支持:南方新闻网
地址:广东省广州市东园横路5号 邮政编码:510110
电话:020-83874888;86153210(网站维护) 职工维权热线:12351